Halten und Parken
Halten und Parken | |||
51 | Unzulässig gehalten | ||
51.1 | in den in 12 Abs. 1 genannten Fällen | 12 Abs. 1 49 Abs. 1 Nr. 12 | 10 € |
51.1.1 | - mit Behinderung | 12 Abs. 1 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | 15 € |
51.2 | in "zweiter Reihe" | 12 Abs. 4 Satz 1, 2 Halbsatz 2 49 Abs. 1 Nr. 12 | 15 € |
51.2.1 | - mit Behinderung | 12 Abs. 4 Satz 1, 2 Halbsatz 2 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | 20 € |
51a | An einer engen oder unübersichtlichen Straßenstelle oder im Bereich einer scharfen Kurve geparkt ( 12 Abs. 2 StVO) | 12 Abs. 1 Nr. 1, 2 49 Abs. 1 Nr. 12 | 15 € |
51a.1 | - mit Behinderung | 12 Abs. 1 Nr. 1, 2 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | 25 € |
51a.2 | länger als 1 Stunde | 12 Abs. 1 Nr. 1, 2 49 Abs. 1 Nr. 12 | 25 € |
51a.2.1 | - mit Behinderung | 12 Abs. 1 Nr. 1, 2 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | 35 € |
51a.3 | wenn ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert worden ist | 12 Abs. 1 Nr. 1, 2 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | 40 € |
52 | Unzulässig geparkt ( 12 Abs. 2 StVO) in den Fällen, in denen 12 Abs. 1 Nr. 3 bis 7, 9 StVO das Halten verbietet, oder auf Geh- und Radwegen | 12 Abs. 1 Nr. 3 bis 7, 9, Abs. 3 Nr. 8 Buchstabe c, Abs. 4a 49 Abs. 1 Nr. 12 41 Abs. 2 Nr. 5 Satz 6 Buchstabe a Satz 2 (Zeichen 237) 49 Abs. 3 Nr. 4 42 Abs. 4 (Zeichen 315) 49 Abs. 3 Nr. 5 | 15 € |
52.1 | - mit Behinderung | 12 Abs. 1 Nr. 3 bis 7, 9, Abs. 3 Nr. 8 Buchstabe c, Abs. 4a 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 41 Abs. 2 Nr. 5 Satz 6 Buchstabe a Satz 2 (Zeichen 237) 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 4 42 Abs. 4 (Zeichen 315) 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 5 | 25 € |
52.2 | länger als 1 Stunde | 12 Abs. 1 Nr. 3 bis 7, 9, Abs. 3 Nr. 8 Buchstabe c, Abs. 4a 49 Abs. 1 Nr. 12 41 Abs. 2 Nr. 5 Satz 6 Buchstabe a Satz 2 (Zeichen 237) 49 Abs. 3 Nr. 4 42 Abs. 4 (Zeichen 315) 49 Abs. 3 Nr. 5 | 25 € |
52.2.1 | - mit Behinderung | 12 Abs. 1 Nr. 3 bis 7, 9, Abs. 3 Nr. 8 Buchstabe c, Abs. 4a 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 41 Abs. 2 Nr. 5 Satz 6 Buchstabe a Satz 2 (Zeichen 237) 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 4 42 Abs. 4 (Zeichen 315) 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 5 | 35 € |
53 | Vor oder in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten geparkt ( 12 Abs. 2 StVO) | 12 Abs. 1 Nr. 8 49 Abs. 1 Nr. 12 | 35 € |
53.1 | und dadurch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert | 12 Abs. 1 Nr. 8 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 12 | 50 € |
54 | Unzulässig geparkt ( 12 Abs. 2 StVO) in den in 12 Abs. 3 Nr. 1 bis 7, 8 Buchstabe a, b oder d oder Nr. 9 genannten Fällen | 12 Abs. 3 Nr. 1 bis 7, 8 Buchstabe a, b, d, Nr. 9 49 Abs. 1 Nr. 12 | 10 € |
54.1 | - mit Behinderung | 12 Abs. 3 Nr. 1 bis 7, 8 Buchstabe a, b, d, Nr. 9 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | 15 € |
54.2 | länger als 3 Stunden | 12 Abs. 3 Nr. 1 bis 7, 8 Buchstabe a, b, d, Nr. 9 49 Abs. 1 Nr. 12 | 20 € |
54.2.1 | - mit Behinderung | 12 Abs. 3 Nr. 1 bis 7, 8 Buchstabe a, b, d, Nr. 9 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | 30 € |
55 | Unberechtigt auf Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt ( 12 Abs. 2 StVO) | 12 Abs. 3 Nr. 8 Buchstabe c (Zeichen 315 mit Zusatzschild), Buchstabe e (Zeichen 314 mit Zusatzschild) 49 Abs. 1 Nr. 12 | 35 € |
56 | In einem nach 12 Abs. 3a Satz 1 StVO geschützten Bereich während nicht zugelassener Zeiten mit einem Kraftfahrzeug über 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht oder einem Kraftfahrzeuganhänger über 2 t zulässiges Gesamtgewicht regelmäßig geparkt ( 12 Abs. 2 StVO) | 12 Abs. 3a Satz 1 49 Abs. 1 Nr. 12 | 30 € |
57 | Mit Kraftfahrzeuganhänger ohne Zugfahrzeug länger als 2 Wochen geparkt ( 12 Abs. 2 StVO) | 12 Abs. 3b Satz 1 49 Abs. 1 Nr. 12 | 20 € |
58 | In "zweiter Reihe" geparkt ( 12 Abs. 2 StVO) | 12 Abs. 4 Satz 1, 2 Halbsatz 2 49 Abs. 1 Nr. 12 | 20 € |
58.1 | - mit Behinderung | 12 Abs. 4 Satz 1, 2 Halbsatz 2 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | 25 € |
58.2 | länger als 15 Minuten | 12 Abs. 4 Satz 1, 2 Halbsatz 2 49 Abs. 1 Nr. 12 | 30 € |
58.2.1 | - mit Behinderung | 12 Abs. 4 Satz 1, 2 Halbsatz 2 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | 35 € |
59 | Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen gehalten | 12 Abs. 4 Satz 5 49 Abs. 1 Nr. 12 | 20 € |
59.1 | - mit Behinderung | 12 Abs. 4 Satz 5 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | 30 € |
60 | Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen | 12 Abs. 4 Satz 5 49 Abs. 1 Nr. 12 | 25 € |
geparkt ( 12 Abs. 2 StVO) | |||
60.1 | - mit Behinderung | 12 Abs. 4 Satz 5 1 Abs. 2 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | 35 € |
61 | Vorrang des Berechtigten beim Einparken in eine Parklücke nicht beachtet | 12 Abs. 5 49 Abs. 1 Nr. 12 | 10 € |
62 | Nicht Platz sparend gehalten oder geparkt ( 12 Abs. 2 StVO) Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit | 12 Abs. 6 49 Abs. 1 Nr. 12 | 10 € |
Halten und Parken