Tabelle Geschwindigkeitsübertretung LKW
Tabelle Geschwindigkeitsübertretung LKW
LKW ab 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht mit gefährlichen Gütern oder Kraftomnibusse mit Fahrgästen
Innerhalb geschlossener Ortschaften
| Überschreitung in km/h | Geldbuße in € für Taten bis zum 31.01.2009 | Fahrverbot für Taten bis zum 31.01.2009 | Geldbuße in € für Taten nach dem 01.02.2009 | Fahrverbot für Taten nach dem 01.02.2009 |
| bis 10 | 35 | - | 35 | - |
| 11 - 15 | 40 | - | 40 | - |
| bis 15 für mehrals 5 MinutenDauer oder inmehr als zweiFällen nachFahrtantritt | 100 | - | 160 | - |
| 16 - 20 | 100 | - | 160 | - |
| 21 - 25 | 125 | 1 Monat | 200 | 1 Monat |
| 26 - 30 | 175 | 1 Monat | 280 | 1 Monat |
| 31 - 40 | 225 | 2 Monate | 360 | 2 Monate |
| 41 - 50 | 300 | 3 Monate | 480 | 3 Monate |
| 51 - 60 | 375 | 3 Monate | 600 | 3 Monate |
| über 60 | 475 | 3 Monate | 760 | 3 Monate |
Noch mehr fundierte Informationen finden Sie hier!
| Überschreitung in km/h | Geldbuße in € für Taten bis zum 31.01.2009 | Fahrverbot für Taten bis zum 31.01.2009 | Geldbuße in € für Taten nach dem 01.02.2009 | Fahrverbot für Taten nach dem 01.02.2009 |
| bis 10 | 30 | - | 30 | - |
| 11 - 15 | 35 | - | 35 | - |
| bis 15 für mehrals 5 MinutenDauer oder inmehr als zweiFällen nachFahrtantritt | 75 | - | 120 | - |
| 16 - 20 | 75 | - | 120 | - |
| 21 - 25 | 100 | - | 160 | - |
| 26 - 30 | 150 | 1 Monat | 240 | 1 Monat |
| 31 - 40 | 200 | 1 Monat | 320 | 1 Monat |
| 41 - 50 | 250 | 2 Monate | 400 | 2 Monate |
| 51 - 60 | 350 | 3 Monate | 560 | 3 Monate |
| über 60 | 425 | 3 Monate | 680 | 3 Monate |
Außerhalb geschlossener Ortschaften