Geschwindigkeitsübertretungen
Innerhalb geschlossener Ortschaften PKW
| Überschreitung in km/h | Geldbuße in € für Taten bis zum 31.01.2009 | Fahrverbot für Taten bis zum 31.01.2009 | Geldbuße in € für Taten nach dem 01.02.2009 | Fahrverbot für Taten nach dem 01.02.2009 mit Punkten (P) |
| bis 10 | 15 | - | 15 | - |
| 11 - 15 | 25 | - | 25 | - |
| 16 - 20 | 35 | - | 35 | - |
| 21 - 25 | 50 | - | 80 | 1 P |
| 26 - 30 | 60 | - | 100 | 3 P |
| 31 - 40 | 100 | 1 Monat | 160 | 1 Monat/ 3 P |
| 41 - 50 | 125 | 1 Monat | 200 | 1 Monat/ 4 |
| 51 - 60 | 175 | 2 Monate | 280 | 2 Monate/ 4 |
| 61 - 70 | 300 | 3 Monate | 480 | 3 Monate/ 4 P |
| über 70 | 425 | 3 Monate | 680 | 3 Monate/ 4 P |
Außerhalb geschlossener Ortschaften PKW
| Überschreitung in km/h | Geldbuße in € für Taten bis zum 31.01.2009 | Fahrverbot für Taten bis zum 31.01.2009 | Geldbuße in € für Taten nach dem 01.02.2009 | Fahrverbot für Taten nach dem 01.02.2009 mit Punkten (P) |
| bis 10 | 10 | - | 10 | - |
| 11 - 15 | 20 | - | 20 | - |
| 16 - 20 | 30 | - | 30 | - |
| 21 - 25 | 40 | - | 70 | 1 P |
| 26 - 30 | 50 | - | 80 | 3 P |
| 31 - 40 | 75 | - | 120 | 3 P |
| 41 - 50 | 100 | 1 Monat | 160 | 1 Monat/ 3P |
| 51 - 60 | 150 | 1 Monat | 240 | 1 Monat/ 4 P |
| 61 - 70 | 275 | 2 Monate | 440 | 2 Monate/ 4 P |
| über 70 | 275 | 3 Monate | 600 | 3 Monate/ 4 P |
Kraftfahrzeuge der in § 3 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a oder b StVO genannten Art (z.B. LKW ab 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht, PKW mit Anhänger)
Innerhalb geschlossener Ortschaften (LKW)
| Überschreitung in km/h | Geldbuße in € für Taten bis zum 31.01.2009 | Fahrverbot für Taten bis zum 31.01.2009 | Geldbuße in € für Taten nach dem 01.02.2009 | Fahrverbot für Taten nach dem 01.02.2009 mit Punkten (P) |
| bis 10 | 20 | - | 20 | - |
| 11 - 15 | 30 | - | 30 | - |
| bis 15 für mehrals 5 MinutenDauer oder inmehr als zweiFällen nachFahrtantritt | 50 | - | 80 | - |
| 16 - 20 | 50 | - | 80 | - |
| 21 - 25 | 60 | - | 95 | - |
| 26 - 30 | 90 | 1 Monat | 140 | 1 Monat |
| 31 - 40 | 125 | 1 Monat | 200 | 1 Monat |
| 41 - 50 | 175 | 2 Monate | 280 | 2 Monate |
| 51 - 60 | 300 | 3 Monate | 480 | 3 Monate |
| über 60 | 425 | 3 Monate | 680 | 3 Monate |
Außerhalb geschlossener Ortschaften (LKW)
| Überschreitung in km/h | Geldbuße in € für Taten bis zum 31.01.2009 | Fahrverbot für Taten bis zum 31.01.2009 | Geldbuße in € für Taten nach dem 01.02.2009 | Fahrverbot für Taten nach dem 01.02.2009 mit Punkten (P) |
| bis 10 | 15 | - | 15 | - |
| 11 - 15 | 25 | - | 25 | - |
| bis 15 für mehrals 5 MinutenDauer oder inmehr als zweiFällen nachFahrtantritt | 40 | - | 70 | - |
| 16 - 20 | 40 | - | 70 | - |
| 21 - 25 | 50 | - | 80 | - |
| 26 - 30 | 60 | - | 95 | - |
| 31 - 40 | 100 | 1 Monat | 160 | 1 Monat |
| 41 - 50 | 150 | 1 Monat | 240 | 1 Monat |
| 51 - 60 | 275 | 2 Monate | 440 | 2 Monate |
| über 60 | 375 | 3 Monate | 600 | 3 Monate |
Lkw ab 3,5 t
LKW ab 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht mit gefährlichen Gütern oder Kraftomnibusse mit Fahrgästen
Innerhalb geschlossener Ortschaften (Bus)
| Überschreitung in km/h | Geldbuße in € für Taten bis zum 31.01.2009 | Fahrverbot für Taten bis zum 31.01.2009 | Geldbuße in € für Taten nach dem 01.02.2009 | Fahrverbot für Taten nach dem 01.02.2009 |
| bis 10 | 35 | - | 35 | - |
| 11 - 15 | 40 | - | 40 | - |
| bis 15 für mehrals 5 MinutenDauer oder inmehr als zweiFällen nachFahrtantritt | 100 | - | 160 | - |
| 16 - 20 | 100 | - | 160 | - |
| 21 - 25 | 125 | 1 Monat | 200 | 1 Monat |
| 26 - 30 | 175 | 1 Monat | 280 | 1 Monat |
| 31 - 40 | 225 | 2 Monate | 360 | 2 Monate |
| 41 - 50 | 300 | 3 Monate | 480 | 3 Monate |
| 51 - 60 | 375 | 3 Monate | 600 | 3 Monate |
| über 60 | 475 | 3 Monate | 760 | 3 Monate |
Außerhalb geschlossener Ortschaften (Bus)
| Überschreitung in km/h | Geldbuße in € für Taten bis zum 31.01.2009 | Fahrverbot für Taten bis zum 31.01.2009 | Geldbuße in € für Taten nach dem 01.02.2009 | Fahrverbot für Taten nach dem 01.02.2009 |
| bis 10 | 30 | - | 30 | - |
| 11 - 15 | 35 | - | 35 | - |
| bis 15 für mehrals 5 MinutenDauer oder inmehr als zweiFällen nachFahrtantritt | 75 | - | 120 | - |
| 16 - 20 | 75 | - | 120 | - |
| 21 - 25 | 100 | - | 160 | - |
| 26 - 30 | 150 | 1 Monat | 240 | 1 Monat |
| 31 - 40 | 200 | 1 Monat | 320 | 1 Monat |
| 41 - 50 | 250 | 2 Monate | 400 | 2 Monate |
| 51 - 60 | 350 | 3 Monate | 560 | 3 Monate |
| über 60 | 425 | 3 Monate | 680 | 3 Monate |